|
SF6 固定式 |
Hydrosteel 6000 (便携式) |
Hydrosteel 7000 (固定式) |
Satellite PGD 可选气体: | |||
二氧化氯,CIO2 | 三氯化硼 | 溴气,Br2 | 砷烷,ASH3 |
二氧化氯,CIO2 | 氯气,Cl2 | 一氧化碳,CO | 三氟化氯,CIF3 |
二氯甲矽烷,SiH2CI2 | 乙硼烷,B2H6 | 氨气,NH3 | 氟气,F2 |
乙矽烷,Si2H6 | 锗烷,GeH4 | 聨氨,N2H4 | 六氟化钨,WF6 |
六甲基二矽氮烷,MDS | 溴化氢,HBr | 氰化氢,HCN | 硒化氢,H2Se |
三氯氧化磷,POCI3 | 缺氧,O2 | 四氯化矽,SiCl4 | 一氧化氮,NO |
正矽酸乙酯,TEOS | 二氧化氮,NO2 | 光气,COCI2 | 磷化氢,PH3 |
三氯矽烷,SiHCI3 | 硫化氢,H2S | 氟化氢,HF | 矽烷,SiH4 |
磷酸三甲酯,TMP | 氯化氢,HCl | 二氧化硫,SO2 | 臭氧,O3 |
硼酸三甲酯,TMB | 氢气,H2 |
MSTox 9001 可选气体: | |
乙硼烷,B2H6 | 氯气,Cl2 |
光气,COCl2 | 氢气,H2 0-0.200 %-vol |
氢气,H2 0-4.00 %-vol | 氯化氢,HCl |
氟化氢,HF | 联氨,N2H4 |
臭气,O3 |
Midas 可选气体: | |||
氨气,NH3 | 二氯甲矽烷,H2SiCl2 | 氟化氢,HF | 臭氧,O3 |
氢化砷,AsH3 | 二氟甲烷,CH2F2 | 低浓度氟化氢,HF | 磷化氢,PH3 |
三氯化硼,BCl3 | 乙矽烷,Si2H6 | 硫化氢,H2S | 氯氧化磷,POCl3 |
三氟化硼,BF3 | 氟,F2 | 高浓度硫化氢,H2S | 矽烷,SiH4 |
溴,Br2 | 锗烷,GeH4 | 甲烷,%LEL,CH4 | 低浓度矽烷,SiH4 |
二氧化碳,CO2 | 六氟丁二烯,C4F6 | 甲基氟,CH3F | 二氧化硫,SO2 |
一氧化碳,CO | 氢气,%LEL,H2 | 二氧化氮,NO2 | 六氟化硫,SF6 |
氯气,Cl2 | 氢气,PPM,H2 | 一氧化氮,NO | 四氟化硫,SF4 |
二氧化氯,ClO2 | 溴化氢,HBr | 三氟化氮,NF3 | 正矽酸乙酯,TEOS |
三氟化氯,ClF3 | 氯化氢,HCl | 八氟环戊烯,C5F8 | 六氟化钨,WF6 |
硼乙烷,B2H6 | 氰化氢,HCN | 缺氧,O2 | 低浓度六氟化钨,WF6 |
Yesair 多通道空气质量监测仪: | |||
二氧化碳,CO2 | 一氧化碳,CO | 二氧化氮,NO2 | 总有机气体,TVOC |
氧气,O2 | 甲醛,HCHO | 臭氧,O3 | 氨气,NH3 |
氯气,Cl2 | 二氧化氯,ClO2 | 一氧化氮,NO | 氢气,H2 |
氟化氢,HF | 光气,COCl2 | 联胺,N2H4 | 氯化氢,HCl |
氰化氢,HCN | 硫化氢,H2S | 二氧化硫,SO2 | 氟,F2 |
磷化氢,PH3 | 砷化氢,AsH3 | 甲硅烷,SiH4 |
M5PID 可选气体: | |
氧气,O2 | 氨气,NH3 |
可燃气体,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氢,HCN |
硫化氢,H2S | 氯气,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氢,PH3 | 臭氧,O3 |
挥发性有机气体,VOCs |
M5PID-XWQY 可选气体: | |
氧气,O2 | 氨气,NH3 |
可燃气体,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氢,HCN |
硫化氢,H2S | 氯气,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氢,PH3 | 臭氧,O3 |
挥发性有机气体,VOCs |
M5-XW0Y 可选气体: | |
氧气,O2 | 氨气,NH3 |
可燃气体,LEL | 二氧化氮,NO2 |
一氧化碳,CO | 磷化氢,HCN |
硫化氢,H2S | 氯气,Cl2 |
二氧化硫,SO2 | 二氧化氯,ClO2 |
磷化氢,PH3 | 臭氧,O3 |